MIDGET U18 (Richmond Hill Hockey)

Standings
Post-Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
U18 TEAM #11100243+10.5711-0-0W1vs. U18 TEAM #4, 3-4 (W)
U18 TEAM #21100232+10.6001-0-0W1vs. U18 TEAM #3, 2-3 (W)
U18 TEAM #31010023-10.4000-1-0L1@ U18 TEAM #2, 2-3 (L)
U18 TEAM #41010034-10.4290-1-0L1@ U18 TEAM #1, 3-4 (L)
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
U18 TEAM #213931196233+290.6537-2-1W1vs. U18 TEAM #4, 2-6 (W)
U18 TEAM #413652143643-70.4564-4-2L1@ U18 TEAM #2, 2-6 (L)
U18 TEAM #113562124250-80.4574-4-2T2vs. U18 TEAM #3, 5-5 (T)
U18 TEAM #31328372842-140.4001-6-3T2@ U18 TEAM #1, 5-5 (T)
Recent Games
Sun, Mar 02